Descrizione
ASPIRANTE
Aspiratori elicoidali ad alta prevalenza
Codice | MODELLO | Ø | m³/h | mmH2O | W | dB(A) 3 mt |
AP3102 | ASPIRANTE T | 80 mm / 3” | 55 | 8,8 | 23 | 41,5 |
100 mm / 4” | 100 | 8,8 | 23 | 43 | ||
120 mm / 5” | 130 | 9 | 24 | 43 |
CODICE | MODELLO | |
AP0900 | ASPIRKIT VETRO N | Kit per applicazione a vetro |
CODICE | MODELLO | |
AP0904 | ASPIRTIMER N | Timer |
CODICE | MODELLO | |
AP0906 | ASPIRHYGRO TIMER | Timer con igrostato |
CODICE | MODELLO | |
AP2568 | ASPIRCONTROL RDV 1,5-MF | REGOLATORE DI VELOCITA’ (solo per il modello AP3100) |
Caratteristiche generali
- Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso
- Realizzati in ABS anti UV e antistatico
- Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile
- Temperatura massima ambiente 45°C
- Versione Timer regolabile da 45 sec a 20 minuti.
- Espulsione diretta all’sterno e/o in canalizzazioni
- Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta
- Installazione a parete, soffitto e vetro con apposito Aspirkit Vetro
- Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.